Beschreibung
Mönchhof ist eine typisch burgenländische Weinbaugemeinde. In den letzten Jahren, in seiner Hochblüte, hat unser Ort bis zu 850 ha Rebfläche bewirtschaftet. Besonderen Wert legen wir auf Traditions und Qualitätsstandarts. Viele Landessieger und Prämierungen auf nationalen und internationalen Messen zeugen davon.
Quelle moenchhof.at
Weinfeste und Veranstaltungen
Leider haben wir keine Termine für Wein- und Hoffeste in Mönchhof. TODOWeingüter in Mönchhof
| weingut | strasse | telefon | weitere informationen |
|---|---|---|---|
| Weingut Berger Leginthov | Raiffeisenplatz 10 | 0 21 73 / 80 38 1 | @ http |
| Weingut Rudolf Frank | Ratschin 17 | 0 21 73 / 80 31 0 | |
| Weinbau Stefan Frank | Hauptgasse 48 | 02173 / 80319 | |
| Weingut Gindl | Quergasse 15 | 0 21 72 / 80 47 52 | |
| Weingut Michael Gindl | Quergasse 15 | 02172 / 804752 | |
| Weingut Franz und Eleonora Gross | Quergasse 26 | 0 21 73 / 80 74 5 | |
| Weingut Herbert Gross | Angergasse 24 | 0 21 73 / 80 65 2 | |
| Weinbau Josef Gross | Angergasse 24 | 02173 / 80305 | |
| Weingut Hafner | Halbturner Strasse 17 | 0 21 73 / 80 26 3 | @ http |
| Weinbau Benedikt Hafner | Stiftsgasse 34 | 02173 / 80335 | |
| Weingut Julius Hafner | Halbturner Straße 17 | 02173 / 80263 | @ http |
| Weingut Handler | Sandhöhe 6 | 0 21 73 / 80 25 5 | @ http |
| Weingut Handler | Sandhöhe 6 | 02173 / 80255 | @ http |
| Weingut Alois Hoffmann | Stiftsgasse | 0 21 73 / 80 78 7 | |
| Weingut Josef Hoffmann | Wiener Straße 2 | 02173 / 80264 | |
| Weinbau Josef und Reinhold Hoffmann | Wiener Straße 20 | 02173 / 80316 | |
| Weingut Michael Hoffmann | Sandhöhe 1 | 02173 / 80309 | |
| Weingut Stefan Hoffmann | Sandhöhe 3 | 0 21 73 / 80 55 5 | |
| Weingut Stefan Hoffmann | Sandhöhe | 02173 / 80555 | |
| Weinbau Hötsch | Quergasse 10 | 0 21 73 / 80 05 6 | @ |
| Weingut Keringer | Wienerstraße 22 | 0 21 73 / 80 38 0 | |
| Weingut Keringer | Wienerstraße 22 | 02173 / 80380 | @ http |
| Weinbau Johann und Brigitte Kirchknopf | Wiener Straße 30 | 02173 / 80847 | |
| Weingut Kirschner | Quergasse 47 | 0 21 73 / 80 24 8 | @ http |
| Weinbau Kirschner | Quergasse 47 | 02173 / 80248 | |
| Weinbau Stefan Kolby | Wiener Straße 3 | 02173 / 80279 | |
| Weingut Anna Elisabeth Koller | Baumschulgasse 2b | 0 21 73 / 80 31 7 | |
| Weinbau Johann und Elisabeth Koller | Baumschulgasse 2b | 02173 / 80317 | |
| Weinbau Friedrich Kummer | Hauptgasse 1 | 02173 / 80247 | |
| Weinbau Friedrich Kummer | Hauptgasse 1 | 02173 / 80247 | |
| Weingut Johann Kummer | Quergasse 1 | 0 21 73 / 80 28 3 | |
| Weingut Berger Leginthov | Raiffeisenplatz 10 | 02173 / 80381 | @ http |
| Weingut Lentsch | Ratschin 35 | @ http | |
| Weinbau Georg Lubas | Halbturner Straße 11 | @ http | |
| Weingut Michlits | Hauptgasse 20 | 0 21 73 / 80 63 0 | @ |
| Weingut Pillinger | Hauptgasse 15 | 0 21 73 / 80 21 9 | @ |
| Weinbau Josef Pillinger | Hauptgasse 15 | 02173 / 80219 | |
| Weingut Johann Pöckl | Kreuzgasse 2 | 02173 / 80235 | |
| Weingut Johann Pöckl | Kreuzgasse 2 | 02173 / 80235 | |
| Weingut Josef Pöckl | Zwergäcker 1 | 0 21 73 / 80 25 8 | @ http |
| Weingut Josef Pöckl | Zwergäcker 1 | 02173 / 80258 | @ http |
| Weingut Schlesinger | Sandhöhe 19 | 0 21 73 / 80 11 9 | @ http |
| Weinbau Martin Schmaus | Franz Liszt-G 13 | 02173 / 80664 | |
| Bioweingut Schneider | Ratschin 5 | 0 21 73 / 80 53 9 | @ http |
| Weinbau Josef Schneider | Ratschin 5 | 02173 / 80539 | |
| Lipizzanerweingut Stefanshof | Hauptgasse 2 | 0 21 73 / 80 32 0 | @ http |
| Weingut Stefanshof | Hauptgasse 2 | 02173 / 80320 | |
| Weingut Stefanshof | Hauptgasse 2 | 02173 / 80320 | |
| Weinbau Mathilde Szalay | Hauptgasse 59 | 02173 / 80705 | @ http |
| Weinbau Johann Weninger | Hauptgasse 30 | 02173 / 80288 | |
| Weingut Zinniel | Stiftsgasse 53 | 0 664 / 39 18 07 4 | @ |
| Weingut Zur alten Steinpresse | Sandhöhe 2 | 0 21 73 / 80 30 9 | Heurigenschänke |
| Weinbau Maria Zwinger | Stiftsgasse 46 | 02173 / 80231 |
