Beschreibung
Der Weinbau ist in Neckenmarkt bereits seit der Keltenzeit nachgewiesen, die natürlichen Bedingungen sind optimal: Die Monate November bis Jänner sind niederschlagsreich, sodass die Böden gut versorgt in den Frühling gehen. Die langen warmen Sommer bringen die Trauben zu perfekter Reife. Drei Hügelketten - Rosalien und Ödenburger Gebirge im Norden, Landseer Gebirge im Westen und Günser Gebirge im Süden - schützen das Gebiet vor Schlechtwetter, das vom Atlantik herkommend über den Kontinent zieht. Gegen Osten hin ist das Land flach und eben und lässt warme Luftmassen aus der pannonischen Tiefebene einströmen.Weinfeste und Veranstaltungen
Leider haben wir keine Termine für Wein- und Hoffeste in Neckenmarkt. TODOWeingüter in Neckenmarkt
| weingut | strasse | telefon | weitere informationen |
|---|---|---|---|
| Weingut Beisteiners | Neckenmarkt 380-381 | 0 26 10 / 42 15 20 | @ http |
| Weingut Draxler | Haschendorf 17 | 0 26 10 / 42 39 1 | @ http |
| Weingut Fuchs | Mühläckerweg 15 | 02610 / 43572 | @ http |
| Weingut Hufnagel | Herrengasse 44 | 0 26 10 / 42 30 1 | @ http |
| Weingut Hundsdorfer | Lange Zeile 10 | 0 26 10 / 42 03 4 | @ http |
| Weingut G. Kallinger | Hofstatt 12a | 02610 / 42100 | @ http |
| Weingut Marianne Kerstinger | Gartengasse 12 | 0 26 10 / 29 09 2 | |
| Rotweingut Lang | Herrengasse 2 | 0 26 10 / 42 38 4 | @ http |
| Weingut Walter Lang | Lange Zeile 36 | 0 26 10 / 27 19 | |
| Winzerkeller Neckenmarkt | Harkauer Weg 2 | 0 26 10 / 42 38 8 | @ http |
| Weinbau Oberhauser | Herrengasse 28 | 0 26 10 / 43 61 2 | @ http |
| Weingut Racz | Annagasse 3 | 0 26 10 / 42 31 0 | |
| Weingut Schlaffer | Haschendorf 34 | @ http | |
| Weingut Tesch | Herrengasse 26 | 0 26 10 / 43 61 0 | @ http |
| Biologischer Weinbau Unger | Augasse 29 | 0 26 10 / 43 38 5 | @ http |
| Weinbau Stefan Weinhäusel | Lange Zeile 31 | 02610 / 42539 | @ http |
| Weingut Wellanschitz | Lange Zeile 28 | 0 26 10 / 42 30 2 | @ http |
| Weingut Juliana Wieder | Lange Zeile 76 | 0 26 10 / 42 43 8 | @ http |
| Weingut Stefan Wieder | Lange Zeile 17 | 0 26 10 / 24 74 |
